MT Meters provide inline 1% Accuracy Over Flow Range with .1% Repeatability.
MT Meter Specifications
| Model | Size Connection | Flow Range GPM | Flow Range BBD |
Max Pressure |
STD Temp Range |
| MT12 | ½” MNPT | .75-7.5 GPM | 25-250 BBD | 5000 PSI | -100F to 150F |
| MT19 | ¾” MNPT | 2-15 GPM | 68-514 BBD | 5000 PSI | -100F to 150F |
| MT25 | 1” MNPT | 5-50 GPM | 170-1714 BBD | 5000 PSI | -100F to 150F |
| MT40 | 1.5″ MNPT | 15-180 GPM | 514-6000 BBD | 5000 PSI | -100F to 150F |
| MT50L | 2” MNPT | 15-180 GPM | 514-6000 BBD | 5000 PSI | -100F to 150F |
| M50H | 2″ FNPT | 40-400 GPM | 1371-13714 BBD | 5000 PSI | -100F to 150F |
| MT75 | 3″ MNPT | 60-600 GPM | 2100-21000 BBD | 800 PSI | -100F to 150F |
| MT100 | 4” MNPT | 120-1200 GPM | 4100-41000 BBD | 800 PSI | -100F to 150F |
