The MX Hazard Meter offering provides inline .5% Volumetric Accuracy with .03% Repeatability.
Macnaught MX ExD Quick Specifications
| Model | Size Connection | Flow Range | Max Pressure | Max Temp |
Body Rotor MOC |
| MX06 | ¼” | .13-26 GPH | 1,000 PSI | 284F | SS-AL / SS |
| MX09 | ¼” | 4-132 GPH | 1,000 PSI | 284F | SS-AL / SS |
| MX12 | ½” | .5-8 GPM | 2,000 PSI | 284F | SS-AL / SS |
| MX19 | ¾” | .8-21 GPM | 2,000 PSI | 284F | SS-AL / PEEK-SS |
| MX25 | 1” | 1.6-32 GPM | 2,000 PSI | 284F | SS-AL / PEEK-SS |
| MX40 | 1.5″ | 2.6-66 GPM | 1,500 PSI | 284F | SS-AL / PEEK-SS |
| MX50 | 2″ | 4-200 GPM | 1,200 PSI | 284F | SS-AL / PEEK-SS |
| MX75 | 3” | 5-194 GPM | 175 PSI | 284F | AL / AL |
| MX100 | 4″ | 31-320+ GPM | 175 PSI | 284F | AL / AL |
MX Simple Safe Manual: Download PDF
MX Simple Safe Product Announcement: Page Link
MX Simple Safe Part Numbering: Download PDF
MX Hazard Manual: Download PDF
E110 C1D1 Display Datasheet: Download PDF
Wiring ExD Meter to E110 Display: Download PDF
PD6830 C1D1 Display Datasheet: Download PDF
Wiring ExD Meter to PD6830: Download PDF
